Informationen zum Kreis
Der Kreisvorstand
Veronika Flatz
Kreisvorsitzende
Espenweg 20
88512 Mengen-Rulfingen
Ruth Renz
Finanzvertreterin
Birgit Rebsam
Mehrkampfbeauftragte
Leo Boden
Vertreter der Jugend
Veronika Flatz
Vertreterin der Jugend
Espenweg 20
88512 Mengen-Rulfingen
Leo Boden
Beauftragter für Kinderleichtathletik
Marcella Flatz
Beauftragte Lehre
Dieter Frech
Vertreter für Breitensport-, Freizeit- und Seniorensport
Gerhard Schatz
Pressebeauftragter
Inge Müller
Statistikerin
Inge Müller
EDV-Beauftragte
Birgit Keller
Frauenwartin
Vereine im Kreis
Verein | PLZ/Ort | Website | |
---|---|---|---|
ALZ Sigmaringen | Sigmaringen | Sigmaringen | www.alz-sigmaringen.de |
Freizeitsport Göge-Hohentengen | Hohentengen | Sigmaringen | www.fzs-goege.de |
KK Mengen Schützenverein | Schützenverein | Sigmaringen | |
LG Sigmaringen | Sigmaringen | Sigmaringen | |
Lauftreff Sigmaringen | Sigmaringen | Sigmaringen | |
Post SG Sigmaringen | Sigmaringen | Sigmaringen | |
SV Frohnstetten | Frohnstetten | Sigmaringen | www.svfrohnstetten.de |
SV Inzigkofen | Inzigkofen | Sigmaringen | |
Sportclub Sigmaringendorf/Laucherthal | 72517 Sigmaringendorf/Laucherthal | Sigmaringen | |
Sportverein Bronnen | Bronnen | Sigmaringen | |
Sportverein Hausen am Andelsbach | Hausen | Sigmaringen | |
Sportverein Heudorf | Heudorf | Sigmaringen | |
Sportverein Unter-/Oberschmeien | Unterschmeien | Sigmaringen | |
TSV Bad Saulgau | Bad Saulgau | Sigmaringen | www.lauftreff-bad-saulgau.de |
TSV Gammertingen | Gammertingen | Sigmaringen | http://www.tsv-gammertingen.de |
TSV Hettingen | Hettingen | Sigmaringen | |
TSV Inneringen | Inneringen | Sigmaringen | |
TSV Laiz 1919 | Laiz | Sigmaringen | |
TSV Neufra | Neufra | Sigmaringen | www.tsv-Neufra.de |
TSV Scheer | Scheer | Sigmaringen | |
TSV Sigmaringendorf | Sigmaringendorf | Sigmaringen | |
TSV Stetten a.k.M. | Stetten | Sigmaringen | www.tsv-stetten-akM.de |
TSV Veringenstadt | Veringenstadt | Sigmaringen | |
TSV Wald 1924 | Wald | Sigmaringen | |
TV Bingen | Bingen | Sigmaringen | www.tv1849Bingen.de |
TV Krauchenwies | Krauchenwies | Sigmaringen | |
TV Mengen | Mengen | Sigmaringen | |
TV Ostrach | Ostrach | Sigmaringen | |
TV Schwenningen | Schwenningen | Sigmaringen | |
TV Veringendorf | Veringendorf | Sigmaringen | |
Turn- und Sportverein Ablach | Ablach | Sigmaringen | |
WLV-Kreis Sigmaringen | Sigmaringen | Sigmaringen | www.la-kreis-sigmaringen.de |
Weitere Ansprechpartner im Kreis
Sportkreis
Die Sportkreise sind die regionalen Gliederungen des WLSB. Sie bilden auf regionaler und kommunaler Ebene die Gelenkstelle zwischen WLSB und dessen Mitgliedsorganisationen vor Ort.
Eine Liste aller Sportkreise mit Ansprechpartner finden Sie hier.
Stadt- und Kreisjugendring
Die Landesverfassung Baden-Württembergs nennt in § 12 die Jugendverbände als eigenständigen Erziehungsträger neben Schule und Familie und räumt ihnen damit einen hohen Stellenwert ein. Jugendverbandsarbeit als Teil der Jugendarbeit soll laut § 11 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes Kinder und Jugendliche „zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen“.
Eine Liste aller Stadt- und Kreisjugendringe finden Sie hier.